Observed listing prices, activity and data quality.
Rendered from a representative item of this asset. Its float and pattern are that item’s, not a property of the market asset.
This is a selected snapshot, not a live feed.
Market evidence — how recently we observed the venue: 80m ago (last observation 2026-10-19T19:05:15.227Z).
Venue data age at capture — how old the venue’s own figures already were at that moment: 5m. This is a lag measured in the past, not time elapsed since.
Intelligence — when these derived figures were computed from that evidence: 75m ago (computed 2026-10-19T19:10:40.971Z), published 2026-10-19T19:22:00.427Z. The three can fail independently: collection can stop while the venue feed is healthy, and computation can stop while both are current.
Scope ended 4,536.48s ago · Method listing-features-v3 · Read 2026-10-19T20:25:36.480Z
Snapshot 9916beb208a7760e3829ed5a2f574268506365bc2168acbd18f5b494f694c29d · selected by the active snapshot pointer
Listing references are not execution prices. Gaps and null values break the line. Activity and volatility use their complete 1h windows from the underlying snapshot; the display horizon clips timestamps and never requests extra points. No sales-volume series is interpolated between History versions.
| Observation · UTC | MINIMUM LISTING PRICE |
|---|---|
| 2026-10-12 19:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 19:15:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 19:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 19:25:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 19:30:22 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 19:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 19:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 19:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 19:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 19:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 20:00:26 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 20:05:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 20:10:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 20:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 20:20:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 20:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 20:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 20:35:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 20:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 20:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 20:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 20:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 21:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 21:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 21:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 21:15:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 21:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 21:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 21:30:23 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 21:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 21:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 21:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 21:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 21:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 22:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 22:05:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 22:10:19 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 22:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 22:20:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 22:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 22:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 22:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 22:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 22:45:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 22:50:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 22:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 23:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 23:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 23:10:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 23:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 23:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 23:25:12 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 23:30:20 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 23:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 23:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 23:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 23:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-12 23:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 00:00:28 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 00:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 00:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 00:15:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 00:20:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 00:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 00:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 00:35:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 00:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 00:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 00:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 00:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 01:00:26 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 01:05:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 01:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 01:15:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 01:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 01:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 01:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 01:35:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 01:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 01:45:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 01:50:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 01:55:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 02:00:26 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 02:05:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 02:10:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 02:15:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 02:20:24 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 02:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 02:30:24 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 02:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 02:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 02:45:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 02:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 02:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 03:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 03:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 03:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 03:15:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 03:20:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 03:25:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 03:30:22 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 03:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 03:40:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 03:45:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 03:50:23 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 03:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 04:00:26 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 04:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 04:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 04:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 04:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 04:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 04:30:22 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 04:35:25 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 04:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 04:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 04:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 04:55:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 05:00:26 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 05:05:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 05:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 05:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 05:20:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 05:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 05:30:23 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 05:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 05:40:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 05:45:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 05:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 05:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 06:00:28 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 06:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 06:10:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 06:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 06:20:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 06:25:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 06:30:22 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 06:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 06:40:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 06:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 06:50:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 06:55:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 07:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 07:05:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 07:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 07:15:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 07:20:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 07:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 07:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 07:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 07:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 07:45:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 07:50:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 07:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 08:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 08:05:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 08:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 08:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 08:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 08:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 08:30:22 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 08:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 08:40:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 08:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 08:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 08:55:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 09:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 09:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 09:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 09:15:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 09:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 09:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 09:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 09:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 09:40:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 09:45:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 09:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 09:55:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 10:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 10:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 10:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 10:15:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 10:20:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 10:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 10:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 10:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 10:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 10:45:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 10:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 10:55:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 11:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 11:05:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 11:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 11:15:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 11:20:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 11:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 11:30:22 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 11:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 11:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 11:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 11:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 11:55:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 12:00:28 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 12:05:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 12:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 12:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 12:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 12:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 12:30:22 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 12:35:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 12:40:19 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 12:45:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 12:50:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 12:55:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 13:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 13:05:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 13:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 13:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 13:20:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 13:25:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 13:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 13:35:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 13:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 13:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 13:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 13:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 14:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 14:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 14:10:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 14:15:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 14:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 14:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 14:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 14:35:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 14:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 14:45:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 14:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 14:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 15:00:28 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 15:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 15:10:19 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 15:15:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 15:20:19 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 15:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 15:30:23 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 15:35:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 15:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 15:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 15:50:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 15:55:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 16:00:30 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 16:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 16:10:19 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 16:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 16:20:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 16:25:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 16:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 16:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 16:40:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 16:45:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 16:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 16:55:12 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 17:00:28 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 17:05:11 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 17:10:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 17:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 17:20:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 17:25:12 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 17:30:19 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 17:35:12 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 17:40:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 17:45:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 17:50:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 17:55:12 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 18:00:26 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 18:05:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 18:10:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 18:15:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 18:20:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 18:25:12 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 18:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 18:35:12 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 18:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 18:45:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 18:50:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 18:55:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 19:00:29 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 19:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 19:10:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 19:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 19:20:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 19:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 19:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 19:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 19:40:19 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 19:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 19:50:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 19:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 20:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 20:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 20:10:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 20:15:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 20:20:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 20:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 20:30:23 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 20:35:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 20:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 20:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 20:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 20:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 21:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 21:05:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 21:10:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 21:15:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 21:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 21:25:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 21:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 21:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 21:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 21:45:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 21:50:24 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 21:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 22:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 22:05:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 22:10:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 22:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 22:20:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 22:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 22:30:22 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 22:35:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 22:40:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 22:45:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 22:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 22:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 23:00:25 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 23:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 23:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 23:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 23:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 23:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 23:30:22 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 23:35:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 23:40:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 23:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 23:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-13 23:55:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 00:00:28 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 00:05:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 00:10:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 00:15:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 00:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 00:25:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 00:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 00:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 00:40:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 00:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 00:50:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 00:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 01:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 01:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 01:10:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 01:15:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 01:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 01:25:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 01:30:22 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 01:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 01:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 01:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 01:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 01:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 02:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 02:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 02:10:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 02:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 02:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 02:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 02:30:23 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 02:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 02:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 02:45:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 02:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 02:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 03:00:28 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 03:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 03:10:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 03:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 03:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 03:25:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 03:30:22 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 03:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 03:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 03:45:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 03:50:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 03:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 04:00:25 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 04:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 04:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 04:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 04:20:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 04:25:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 04:30:22 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 04:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 04:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 04:45:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 04:50:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 04:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 05:00:29 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 05:05:15 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 05:10:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 05:15:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 05:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 05:25:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 05:30:22 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 05:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 05:40:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 05:45:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 05:50:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 05:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 06:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 06:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 06:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 06:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 06:20:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 06:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 06:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 06:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 06:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 06:45:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 06:50:19 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 06:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 07:00:29 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 07:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 07:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 07:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 07:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 07:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 07:30:22 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 07:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 07:40:19 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 07:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 07:50:19 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 07:55:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 08:00:28 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 08:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 08:10:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 08:15:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 08:20:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 08:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 08:30:23 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 08:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 08:40:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 08:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 08:50:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 08:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 09:00:27 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 09:05:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 09:10:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 09:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 09:20:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 09:25:13 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 09:30:21 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 09:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 09:40:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 09:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 09:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 09:55:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 10:00:28 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 10:05:16 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 10:10:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 10:15:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 10:20:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 10:25:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 10:30:23 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 10:35:14 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 10:40:18 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 10:45:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 10:50:17 UTC | 0.02000000 |
| 2026-10-14 10:55:13 UTC | 0.02000000 |
